L'Università di Pisa ha condotto uno studio con il quale ha valutato la "sostenibilità" dello sviluppo nelle regioni italiane. Di seguito la tabella con i punteggi attributi ad ogni singola regione. Ai primi posti Trentino, Toscana e Abruzzo
| Regione | Punteggio |
| 1. Trentino Alto Adige | 62 |
| 2. Toscana | 57 |
| 3. Abruzzo | 54 |
| 4. Valle d'Aosta | 54 |
| 5. Piemonte | 53 |
| 6. Lombardia | 52 |
| 7. Lazio | 52 |
| 8. Umbria | 51 |
| 9. Emilia Romagna | 50 |
| 10. Liguria | 50 |
| 11. Veneto | 50 |
| 12. Marche | 50 |
| 13. Friuli Venezia Giulia | 48 |
| 14. Campania | 48 |
| 15. Basilicata | 47 |
| 16. Calabria | 46 |
| 17. Molise | 46 |
| 18. Sardegna | 45 |
| 19. Puglia | 41 |
| 20. Sicilia | 38 |


















